Landesvertreter:innenversammlung
-
4. Januar 2025, 11:00 – 13:00
LANDESVERTRETER:INNENVERSAMMLUNG 04.01.2025 – SPD Niedersachsen auf Youtube
Alle Inhalte ladenDiesen Inhalt ladenDatenschutz
Landesliste BTW 2025
Platz |
Name |
WK |
Bezirk |
Geschlecht |
---|---|---|---|---|
1 | Klingbeil, Lars | 35 | NN | M |
2 | Möller, Siemtje | 26 | WE | W |
3 | Pistorius, Boris | 42 | HA | M |
4 | Troff-Schaffarzyk, Anja | 25 | WE | W |
5 | Heil, Hubertus | 45 | BS | M |
6 | Stadler, Svenja | 36 | HA | W |
7 | Miersch, Dr. Matthias | 47 | HA | M |
8 | Heiligenstadt, Frauke | 52 | HA | W |
9 | Rohde, Dennis | 27 | WE | M |
10 | Völlers, Marja-Liisa | 40 | HA | W |
11 | Saathoff, Johann | 24 | WE | M |
12 | Kreiser, Dunja | 49 | BS | W |
13 | Blankenburg, Jakob | 37 | HA | M |
14 | Hennig, Anke | 38 | WE | W |
15 | Schraps, Johannes | 46 | HA | M |
16 | Schamber, Rebecca | 43 | HA | W |
17 | Schneider, Daniel | 29 | NN | M |
18 | De Ridder, Dr. Daniela | 31 | WE | W |
19 | Pantazis, Dr. Christos | 50 | BS | M |
20 | Rump, Daniela | 48 | HA | W |
21 | Bartz, Alexander | 32 | WE | M |
22 | Schierenbeck, Peggy | 33 | HA | W |
23 | Vaupel, Thomas | 39 | WE | M |
24 | Kadah, Özge | 34 | NN | W |
25 | Ahmetović, Adis | 41 | HA | M |
26 | Hohmann, Angela | 44 | HA | W |
27 | Stern, Benjamin | 51 | BS | M |
28 | Langen, Frauke | 30 | NN | W |
29 | Heinze, Dr. Thorsten | 53 | HA | M |
30 | Suerkamp, Eva Maria | – | WE | W |
31 | Atilgan, Hamza | 28 | WE | M |
32 | Wehrmaker, Inga | – | HA | W |
33 | Szorec, Gregor | – | HA | M |
34 | Römmeler, Michaela | – | BS | W |
35 | Schütte, Jens-Uwe | – | WE | M |
36 | Weber-Klatt, Dr. Karin | – | HA | W |
37 | Wischnewski, Marek | – | HA | M |
38 | Wolff-Meuter, Annekathrin | – | NN | W |
39 | Schweer, Daniel | – | WE | M |
40 | Hirdes, Monika | – | WE | W |
41 | Mouanga, Gregory | – | HA | M |
42 | Feldmann, Karoline | – | HA | W |
43 | Brandt, Sebastian | – | NN | M |
44 | Fahncke, Barbara | – | HA | W |
45 | Seidel, Pascal | – | HA | M |
46 | Priester, Christiane | – | WE | W |
47 | Roiss, Patrick | – | HA | M |
48 | Eine, Annett | – | BS | W |
49 | Neessen, Philipp | – | HA | M |
50 | Winter, Maria | – | WE | W |
51 | Fischer, Simon | – | WE | M |
52 | Oks, Ida | – | HA | W |
53 | Wiesner, Jannes | – | WE | M |
54 | Bade, Heike | – | HA | W |
55 | Erdbrink, Jonathan | – | HA | M |
56 | Meyer, Janine | – | HA | W |
57 | Podyma, Jan | – | HA | M |
58 | Siavwapa, Nina | – | HA | W |
59 | Schmengler, Dominik | – | NN | M |
60 | Piechotta, Nicole | – | WE | W |
61 | Thieme, Tom Luca | – | HA | M |
62 | Gebauer, Jarla | – | HA | W |
63 | Abdinghoff-Feldkemper, Olaf | – | WE | M |
64 | Fischer, Anna | – | BS | W |
65 | Schramke, Jean-Pascale | – | HA | M |
66 | Herzberg, Jessica | – | HA | W |
67 | Hecker, Roland | – | NN | M |
68 | Rother, Isabel Antonia | – | HA | W |
69 | Robbe, Holger | – | WE | M |
70 | Kiecol, Josephine | – | HA | W |
71 | Tietz, Tim | – | HA | M |
72 | Wills, Nadine | – | HA | W |
73 | Krug, Christian | – | HA | M |
74 | Primke, Sandra | – | WE | W |
75 | Strecker, Maik | – | HA | M |
76 | Dzaack, Alexandra | – | HA | W |
77 | Roth, Frederik | – | HA | M |
78 | Pauls, Saskia | – | HA | W |
Tages- und Geschäftsordnung
Vorläufige Geschäftsordnung LVV 2025
Vorläufige Tagesordnung LVV 2025